| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis | Var. % | YTD % |
| ValueInvest LUX Global A C | EUR | LU0135991064 | 16-05-2012 | 147.76 | -0.11% | 1.63% |
| ValueInvest LUX Global A D | EUR | LU0135990504 | 16-05-2012 | 147.76 | -0.11% | 1.63% |
| ValueInvest LUX Global I C | EUR | LU0251043070 | 16-05-2012 | 157.42 | -0.11% | 2.15% |
| ValueInvest LUX Japan A C | EUR | LU0135991148 | 16-05-2012 | 138.68 | -0.77% | 1.29% |
| ValueInvest LUX Japan A D | EUR | LU0135990769 | 16-05-2012 | 138.68 | -0.77% | 1.29% |
| ValueInvest LUX Japan I C | EUR | LU0251045109 | 16-05-2012 | 140.59 | -0.76% | 1.63% |
| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis |
| ValueInvest LUX GLO A C | CHF | LU0135991064 | 16-05-2012 | 177.47 |
| ValueInvest LUX GLO I C | CHF | LU0251043070 | 16-05-2012 | 189.07 |
| ValueInvest LUX GLO A D | CHF | LU0135990504 | 16-05-2012 | 177.47 |
| ValueInvest LUX JAP A C | CHF | LU0135991148 | 16-05-2012 | 166.57 |
| ValueInvest LUX JAP I C | CHF | LU0251045109 | 16-05-2012 | 168.87 |
| ValueInvest LUX JAP A D | CHF | LU0135990769 | 16-05-2012 | 166.57 |
| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis |
| ValueInvest LUX GLO A C | DKK | LU0135991064 | 16-05-2012 | 1098.34 |
| ValueInvest LUX GLO I C | DKK | LU0251043070 | 16-05-2012 | 1170.18 |
| ValueInvest LUX GLO A D | DKK | LU0135990504 | 16-05-2012 | 1098.34 |
| ValueInvest LUX JAP A C | DKK | LU0135991148 | 16-05-2012 | 1030.91 |
| ValueInvest LUX JAP I C | DKK | LU0251045109 | 16-05-2012 | 1045.11 |
| ValueInvest LUX JAP A D | DKK | LU0135990769 | 16-05-2012 | 1030.91 |
| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis |
| ValueInvest LUX GLO A C | GBP | LU0135991064 | 16-05-2012 | 118.24 |
| ValueInvest LUX GLO I C | GBP | LU0251043070 | 16-05-2012 | 125.97 |
| ValueInvest LUX GLO A D | GBP | LU0135990504 | 16-05-2012 | 118.24 |
| ValueInvest LUX JAP A C | GBP | LU0135991148 | 16-05-2012 | 110.98 |
| ValueInvest LUX JAP I C | GBP | LU0251045109 | 16-05-2012 | 112.51 |
| ValueInvest LUX JAP A D | GBP | LU0135990769 | 16-05-2012 | 110.98 |
| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis |
| ValueInvest LUX GLO A C | JPY | LU0135991064 | 16-05-2012 | 15130 |
| ValueInvest LUX GLO I C | JPY | LU0251043070 | 16-05-2012 | 16119 |
| ValueInvest LUX GLO A D | JPY | LU0135990504 | 16-05-2012 | 15130 |
| ValueInvest LUX JAP A C | JPY | LU0135991148 | 16-05-2012 | 14201 |
| ValueInvest LUX JAP I C | JPY | LU0251045109 | 16-05-2012 | 14396 |
| ValueInvest LUX JAP A D | JPY | LU0135990769 | 16-05-2012 | 14201 |
| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis |
| ValueInvest LUX GLO A C | NOK | LU0135991064 | 16-05-2012 | 1121.45 |
| ValueInvest LUX GLO I C | NOK | LU0251043070 | 16-05-2012 | 1194.79 |
| ValueInvest LUX GLO A D | NOK | LU0135990504 | 16-05-2012 | 1121.45 |
| ValueInvest LUX JAP A C | NOK | LU0135991148 | 16-05-2012 | 1052.59 |
| ValueInvest LUX JAP I C | NOK | LU0251045109 | 16-05-2012 | 1067.09 |
| ValueInvest LUX JAP A D | NOK | LU0135990769 | 16-05-2012 | 1052.59 |
| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis |
| ValueInvest LUX GLO A C | SEK | LU0135991064 | 16-05-2012 | 1343.65 |
| ValueInvest LUX GLO I C | SEK | LU0251043070 | 16-05-2012 | 1431.52 |
| ValueInvest LUX GLO A D | SEK | LU0135990504 | 16-05-2012 | 1343.65 |
| ValueInvest LUX JAP A C | SEK | LU0135991148 | 16-05-2012 | 1261.15 |
| ValueInvest LUX JAP I C | SEK | LU0251045109 | 16-05-2012 | 1278.52 |
| ValueInvest LUX JAP A D | SEK | LU0135990769 | 16-05-2012 | 1261.15 |
| Fonds | Währung | ISIN | Datum | Preis |
| ValueInvest LUX GLO A C | USD | LU0135991064 | 16-05-2012 | 188.29 |
| ValueInvest LUX GLO I C | USD | LU0251043070 | 16-05-2012 | 200.6 |
| ValueInvest LUX GLO A D | USD | LU0135990504 | 16-05-2012 | 188.29 |
| ValueInvest LUX JAP A C | USD | LU0135991148 | 16-05-2012 | 176.73 |
| ValueInvest LUX JAP I C | USD | LU0251045109 | 16-05-2012 | 179.16 |
| ValueInvest LUX JAP A D | USD | LU0135990769 | 16-05-2012 | 176.73 |
Fact sheets
Direkt zu Fact sheets

