Performance. Value. Stabilität.
Langfristige und absolute Performance
Der Schlüssel zur langfristig überdurchschnittlichen Performance der ValueInvest Strategie ist das niedrige Risikoprofil. Da die Strategie das Kapital in Abwärtsphasen des Aktienmarktes tendenziell besser schützt, kann es auch schneller von einer Erholung des Aktienmarktes profitieren. Dies ist in allen Marktphasen ein Gewinn für Investoren.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Global | 14.99% | 32.48% | -20.46% | -2.46% | 16.75% | 22.08% | 18.53% | 18.66% | -13.33% | 18.83% | 8.91% | 34.92% |
| MSCI(1) | 19.63% | 26.76% | -38.09% | -1.58% | 7.55% | 26.26% | 5.38% | 11.66% | -32.43% | -12.47% | -6.13% | 44.84% |
| Zeitraum | 10 Jahre | 7 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | ||||
| Von | 31/12/2000 | 31/12/2003 | 31/12/2005 | 31/12/2007 | ||||
| Bis | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 31/12/2010 | ||||
| ValueInvest Global Composite | Global | MSCI | Global | MSCI | Global | MSCI | Global | MSCI |
| Kumulierte Rendite (%) | 144.05 | -12.68 | 99.68 | 32.20 | 38.03 | -0.63 | 21.20 | -6.13 |
| Annualisierte Rendite (%) | 9.33 | -1.35 | 10.38 | 4.07 | 6.65 | -0.13 | 6.61 | -2.09 |
| Renditedifferenz (p.a.%) | 10.68 | 6.32 | 6.78 | 8.70 | ||||
| Standardabweichung (p.a.%) | 12.04 | 15.77 | 11.07 | 13.67 | 12.25 | 15.25 | 14.54 | 18.45 |
| Sharpe ratio | 0.48 | -0.31 | 0.62 | 0.04 | 0.26 | -0.24 | 0.21 | -0.30 |
| Beta | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||
| Tracking error (p.a.%) | 6.74 | 5.63 | 6.05 | 6.67 | ||||
| Information ratio | 1.58 | 1.12 | 1.12 | 1.30 | ||||
| Treynors Maß (%) | 9.21 | -4.85 | 9.85 | 0.57 | 4.50 | -3.63 | 4.42 | -5.59 |
| Jensen`s alpha (%) | 8.90 | 6.49 | 5.69 | 7.04 | ||||
(1) MSCI World TR net div (EUR)
* Erträge vor jeglichen Gebühren
* Alle Angaben in EUR per Monatsultimo
Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.
ValueInvest Asset Management S.A. erklärt, die Global Investment Performance Standards (GIPS®) einzuhalten. Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GIPS-Standards erstellt und präsentiert.
ValueInvest Asset Management S.A. wurde unabhängig für die Zeiträume vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2010 verifiziert. Die Verifizierungsberichte sind auf Anfrage erhältlich. Bei der Verifizierung wird beurteilt, ob (1) die GIPS-Einheit alle Vorschriften der GIPS-Standards zur Composite-Bildung auf Basis der gesamten GIPS-Einheit einhält und (2) die Richtlinien und Verfahren der GIPS-Einheit darauf ausgelegt sind, die Wertentwicklung im Einklang mit den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Verifizierung garantiert nicht die Korrektheit einer bestimmten Composite-Präsentation.
Performanceangaben sind vor Abzug von Investment Management Gebühren in EUR.
Eine komplette Liste und Beschreibung der ValueInvest Asset Management S.A. Composites und/oder eine Präsentation die GIPS Standards einhält und/ oder des aktuellen Prüfberichts des unabhängigen Prüfer zur Prüfung der Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) ist auf Anfrage verfügbar. Bitte richten Sie Ihre Anfrage per email an info@valueinvest.lu.
Die Ergebnisse des letzten Kalenderjahres werden innerhalb der zweiten Jahreshälfte des darauf folgenden Kalenderjahres geprüft.
Die Anlagestrtegie des Composite
ValueInvest AM Global - alle im Composite enthaltenen Portfolios investieren ausschließlich in Globale Aktien
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Japan | 25.39% | 0.28% | 5.50% | -14.59% | 0.88% | 28.99% | 20.84% | 12.06% | -8.57% | 0.12% | 1.77% | 43.59% |
| MSCI(1) | 23.56% | 3.61% | -26.08% | -13.55% | -4.83% | 44.75% | 6.43% | 14.01% | -24.33% | -25.71% | -22.33% | 87.27% |
| Zeitraum | 10 Jahre | 7 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | ||||
| Von | 31/12/2000 | 31/12/2003 | 31/12/2005 | 31/12/2007 | ||||
| Bis | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 31/12/2010 | ||||
| ValueInvest Japan Composite | Japan | MSCI | Japan | MSCI | Japan | MSCI | Japan | MSCI |
| Kumulierte Rendite (%) | 82.78 | -23.13 | 78.18 | 19.93 | 14.31 | -22.15 | 32.66 | -5.37 |
| Annualisierte Rendite (%) | 6.22 | -2.60 | 8.60 | 2.63 | 2.71 | -4.88 | 9.80 | -1.82 |
| Renditedifferenz (p.a.%) | 8.81 | 5.97 | 7.59 | 11.70 | ||||
| Standardabweichung (p.a.%) | 12.79 | 17.54 | 12.49 | 15.93 | 11.44 | 14.69 | 13.36 | 17.43 |
| Sharpe ratio | 0.37 | -0.23 | 0.57 | 0.07 | 0.11 | -0.43 | 0.63 | -0.19 |
| Beta | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | ||||
| Tracking error (p.a.%) | 8.37 | 8.07 | 8.35 | 9.43 | ||||
| Information ratio | 1.05 | 0.74 | 0.91 | 1.24 | ||||
| Treynors Maß (%) | 8.52 | -4.10 | 11.82 | 1.13 | 2.25 | -6.38 | 15.22 | -3.32 |
| Jensen`s alpha (%) | 6.98 | 6.42 | 4.65 | 10.21 | ||||
(1) MSCI Japan TR net div (EUR)
* Erträge vor jeglichen Gebühren
* Alle Angaben in EUR per Monatsultimo
<

