| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV | Var. % | YTD % |
| ValueInvest LUX Global A C | EUR | LU0135991064 | 03-02-2012 | 147.18 | 0.86% | 1.23% |
| ValueInvest LUX Global A D | EUR | LU0135990504 | 03-02-2012 | 147.18 | 0.86% | 1.23% |
| ValueInvest LUX Global I C | EUR | LU0251043070 | 03-02-2012 | 156.36 | 0.87% | 1.47% |
| ValueInvest LUX Japan A C | EUR | LU0135991148 | 03-02-2012 | 136.01 | -0.45% | -0.66% |
| ValueInvest LUX Japan A D | EUR | LU0135990769 | 03-02-2012 | 136.01 | -0.45% | -0.66% |
| ValueInvest LUX Japan I C | EUR | LU0251045109 | 03-02-2012 | 137.49 | -0.43% | -0.61% |
| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV |
| ValueInvest LUX GLO A C | CHF | LU0135991064 | 3/2/2012 | 177.46 |
| ValueInvest LUX GLO I C | CHF | LU0251043070 | 3/2/2012 | 188.51 |
| ValueInvest LUX GLO A D | CHF | LU0135990504 | 3/2/2012 | 177.46 |
| ValueInvest LUX JAP A C | CHF | LU0135991148 | 3/2/2012 | 163.99 |
| ValueInvest LUX JAP I C | CHF | LU0251045109 | 3/2/2012 | 165.77 |
| ValueInvest LUX JAP A D | CHF | LU0135990769 | 3/2/2012 | 163.99 |
| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV |
| ValueInvest LUX GLO A C | DKK | LU0135991064 | 3/2/2012 | 1094.17 |
| ValueInvest LUX GLO I C | DKK | LU0251043070 | 3/2/2012 | 1162.35 |
| ValueInvest LUX GLO A D | DKK | LU0135990504 | 3/2/2012 | 1094.17 |
| ValueInvest LUX JAP A C | DKK | LU0135991148 | 3/2/2012 | 1011.13 |
| ValueInvest LUX JAP I C | DKK | LU0251045109 | 3/2/2012 | 1022.09 |
| ValueInvest LUX JAP A D | DKK | LU0135990769 | 3/2/2012 | 1011.13 |
| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV |
| ValueInvest LUX GLO A C | GBP | LU0135991064 | 3/2/2012 | 122.2 |
| ValueInvest LUX GLO I C | GBP | LU0251043070 | 3/2/2012 | 129.81 |
| ValueInvest LUX GLO A D | GBP | LU0135990504 | 3/2/2012 | 122.2 |
| ValueInvest LUX JAP A C | GBP | LU0135991148 | 3/2/2012 | 112.92 |
| ValueInvest LUX JAP I C | GBP | LU0251045109 | 3/2/2012 | 114.15 |
| ValueInvest LUX JAP A D | GBP | LU0135990769 | 3/2/2012 | 112.92 |
| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV |
| ValueInvest LUX GLO A C | JPY | LU0135991064 | 3/2/2012 | 14788 |
| ValueInvest LUX GLO I C | JPY | LU0251043070 | 3/2/2012 | 15709 |
| ValueInvest LUX GLO A D | JPY | LU0135990504 | 3/2/2012 | 14788 |
| ValueInvest LUX JAP A C | JPY | LU0135991148 | 3/2/2012 | 13665 |
| ValueInvest LUX JAP I C | JPY | LU0251045109 | 3/2/2012 | 13813 |
| ValueInvest LUX JAP A D | JPY | LU0135990769 | 3/2/2012 | 13665 |
| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV |
| ValueInvest LUX GLO A C | NOK | LU0135991064 | 3/2/2012 | 1123.59 |
| ValueInvest LUX GLO I C | NOK | LU0251043070 | 3/2/2012 | 1193.61 |
| ValueInvest LUX GLO A D | NOK | LU0135990504 | 3/2/2012 | 1123.59 |
| ValueInvest LUX JAP A C | NOK | LU0135991148 | 3/2/2012 | 1038.32 |
| ValueInvest LUX JAP I C | NOK | LU0251045109 | 3/2/2012 | 1049.58 |
| ValueInvest LUX JAP A D | NOK | LU0135990769 | 3/2/2012 | 1038.32 |
| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV |
| ValueInvest LUX GLO A C | SEK | LU0135991064 | 3/2/2012 | 1296.8 |
| ValueInvest LUX GLO I C | SEK | LU0251043070 | 3/2/2012 | 1377.61 |
| ValueInvest LUX GLO A D | SEK | LU0135990504 | 3/2/2012 | 1296.8 |
| ValueInvest LUX JAP A C | SEK | LU0135991148 | 3/2/2012 | 1198.39 |
| ValueInvest LUX JAP I C | SEK | LU0251045109 | 3/2/2012 | 1211.38 |
| ValueInvest LUX JAP A D | SEK | LU0135990769 | 3/2/2012 | 1198.39 |
| Fund | Currency | ISIN | NAV Date | NAV |
| ValueInvest LUX GLO A C | USD | LU0135991064 | 3/2/2012 | 193.02 |
| ValueInvest LUX GLO I C | USD | LU0251043070 | 3/2/2012 | 205.05 |
| ValueInvest LUX GLO A D | USD | LU0135990504 | 3/2/2012 | 193.02 |
| ValueInvest LUX JAP A C | USD | LU0135991148 | 3/2/2012 | 178.38 |
| ValueInvest LUX JAP I C | USD | LU0251045109 | 3/2/2012 | 180.31 |
| ValueInvest LUX JAP A D | USD | LU0135990769 | 3/2/2012 | 178.38 |
Fact sheets
Go to Fact sheets

